Tente suspendue La Boreas Ouest
Tentes suspenduesTente suspendue la Boreas Ouest
- Nombre de personnes
- 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants par tente
- Stationnement public
- 10-12 minutes de marche du stationnement
- Sac à dos conseillé pour vos biens personnels
- Chariot de transport disponible
- Voyage de bagage en VTT possible (frais supplémentaires)
-
- Vue et accès à l’eau
- Vue panoramique sur le lac Edja (face au Nord-Ouest)
- Coucher de soleil
- Accès à l’eau
- Quai du Lac Edja à 5-7 minutes de marche (en montagne)
- Équipements
- Possibilité de louer tout l’équipement (glamping – voir dans les options)
- Emplacement pour feu de camp
- Toilette et douche
- Toilette sèche à proximité
- Toilettes et douches disponibles au chalet d’accueil (7-10 minutes de marche)
- Douche payante
- Signal satellite
- Réseau LTE disponible pour l’utilisation de vos données personnelles (excellente réception: Réseau Bell 3/4)
- Intimité
- 4/5 car la BoReAs est à proximité du micro-chalet le UbAk pour permettre les réservations plus nombreuses
- Paysage et environnement
- Plat, plateau et accidenté (Près d’une falaise sécurisée)
- Côte assez abrupte pour descendre vers le site de la tente suspendue
- Images du relief à titre indicatives, car le site de l’UbaK était pour des tentes suspendues l’an dernier
- Animaux
- Acceptés sous certaines conditions. Voir règlements.
- INTERDIT DANS LES TENTES SUSPENDUES ET HAMAC
- Équipements
- Quai du Lac Edja à 5-7 minutes de marche (en montagne)
- Vue et accès à l’eau
A partir de
$ 66.74
Calendrier des disponibilités
Disponible
En partie réservé
Non disponible
Février 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Choisir une date d'arrivée et de départ
CarpeDiem Aventures, créateur de moments en plein air!