Tente suspendue Lapyx
Tentes suspenduesTENTE SUSPENDUE Lapyx
- Nombre de personnes
- 3 personnes adultes ou 2 adultes, 2 enfants
- Stationnement public no 2
- 5 minutes de marche du stationnement no 2
- Sac à dos conseillé pour vos biens personnels
- Chariot de transport disponible
- Voyage de bagage en VTT possible (frais supplémentaires)
- Vue et accès à l’eau
- Vue panoramique sur le Lac Perdu
- Accès à l’eau
- Quai du Lac Perdu à 2 minutes
- Quai du Lac Edja à 10-12 minutes de marche (en montagne)
- Équipements
- Possibilité de louer tout l’équipement (glamping – voir dans les options)
- Emplacement pour feu de camp
- Toilette et douche
- Toilette sèche à proximité
- Toilettes et douches disponibles au chalet d’accueil (10 minutes de marche)
- Douche payante
- Réseau cellulaire
- Réseau LTE disponible pour l’utilisation de vos données personnelles (réception pour texto seulement : Réseau Bell 1/4)
- Intimité
- 4,5/5 : Près du quai du Lac Perdu
- Paysage et environnement
- Plat et accidenté
- Plateau (plage gazon près du quai du Lac Perdu)
- Animaux
- Acceptés sous certaines conditions. Voir règlements.
- INTERDIT DANS LES TENTES SUSPENDUES ET HAMAC
A partir de
$ 66.74
Calendrier des disponibilités
Disponible
En partie réservé
Non disponible
Décembre 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Choisir une date d'arrivée et de départ
CarpeDiem Aventures, créateur de moments en plein air!