Tente suspendue Korus
Tentes suspenduesTENTE SUSPENDUE : Korus
- Nombre de personnes
- 3 personnes adultes
- Stationnement public
- 3 minutes de marche du stationnement
- Sac à dos conseillé pour vos biens personnels
- Chariot de transport disponible
- Voyage de bagage en VTT possible (frais supplémentaires)
- Vue et accès à l’eau
- Vue panoramique sur l’érablière et sur le Lac Perdu (mai, juin)
- Lever du soleil
- Accès à l’eau
- Quai du Lac Perdu à 5 minutes de marche (en montagne)
- Accès à l’eau Quai du Lac Edja 8-10 minutes de marche (en montagne)
- Équipements
- Possibilité de louer tout l’équipement (glamping – voir dans les options)
- Emplacement pour feu de camp
- Toilette et douche
- Toilette sèche à proximité
- Toilettes et douches disponibles au chalet d’accueil (5 minutes de marche)
- Douche payante
- Réseau cellulaire
- Réseau LTE disponible pour l’utilisation de vos données personnelles (excellente réception: Réseau Bell 2/4)
- Intimité
- 4/5 : On peut entendre les gens du site de tente au sol de l’érablière
- Paysage et environnement
- Plat, plateau et accidenté (près d’une falaise sécurisée)
- Montagneux
- Animaux
- Acceptés sous certaines conditions. Voir règlements.
- INTERDIT DANS LES TENTES SUSPENDUES ET HAMAC
Starting From
$ 66.74
Availability Calendar
Available
Partially Reserved
Not Available
March 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Select a Check-in and Check-out Date
CarpeDiem Aventures, we create outdoor moments!