Tente suspendue Lapyx
Tentes suspendues, Autres hébergements
Suspended tent Lapyz
Located near the Petit Lac Perdu lake
- Number of people:
- 3 adults per tent, or
- 2 adults and 2 children per tent
- Parking #2, located at a 3-5-minute walk
- Backpacks recommended to transport your belongings easily
- View and access to the water:
- Waterside: Petit Lac Perdu lake
- Panoramic view to the Petit Lac Perdu lake
- Water access:
- Petit Lac Perdu lake’s dock, 1-minute walk
- Lake Edja’s dock at a 10-12-minute walk (difficult trails and stairs)
- Water access:
- Facilities:
- Glamping kit available for rent
- Campfire site and picnic table
- Toilets and showers:
- Outhouse nearby
- Solar shower available in summer upon request
- Toilets and showers available at the reception cottage (10-minute walk)
- Cellular reception:
- LTE network available for your personal data use
- Reception for texting only: 1/4 Bell cellular network
- Privacy:
- 4.5/5: Near Petit Lac Perdu lake’s dock
- Landscape and environment:
- Flat and hilly
- Plateau (turf beach near Peit Lac Perdu lake’s dock)
- Pets:
- NOT ALLOWED IN SUSPENDED TENTS AND HAMMOCKS
Starting From
$ 87
Availability Calendar
Available
Partially Reserved
Not Available
| September 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
Select a Check-in and Check-out Date
Children0 - 3
Total People1 - 3
CarpeDiem Aventures, we create outdoor moments!
