Terrain 1 tente: Sapinière 1 (pour petite tente)
Terrains pour tentes, Autres hébergements
Terrain pour 1 tente (Sapinière 1)
Grandeur maximum de la tente: 8 x 8
- Nombre de personnes
- 2 à 4 personnes
- Stationnement
- Public à 3 minutes de marche
- Panorama
- Vue panoramique sur l’érablière
- Équipements
- Emplacement pour feu de camp + table de pique-nique
- Toilette et douche
- Toilettes et douches disponibles au chalet d’accueil (3 minutes de marche)
- Douche payante (1$ ou 2$)
- Réseau LTE
- 3 sur 4 pour le réseau de Bell
- Intimité
- 4/5, le terrain est intime (pas de vue sur les voisins, mais on peut entendre les gens
- Paysage et environnement
- Montagneux
- Plat et accidenté
- Ensoleillé et ombragé
- Animaux
- Acceptés sous certaines conditions. Voir règlements.
Informations requises
À PARTIR DE 45$
A partir de
$ 39
Calendrier des disponibilités
Disponible
En partie réservé
Non disponible
| Avril 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Choisir une date d'arrivée et de départ
Adultes1 - 4
Enfants1 - 4
Personnes au total1 - 4
CarpeDiem Aventures, créateur de moments en plein air!
