Cabine du gros pin
CabinesCABINE DU GROS PIN
Aucun service (sans électricité, ni eau)
Dimension de 8 x 10 intérieur + Galerie couverte de 4 par 10.
Transport de bagage inclus
1 sac de bois inclus
Propane inclus
Idéalement pour 2 personnes (1 lit double et 1 lit simple), mais peut loger 3 personnes.
- Stationnement
- Stationnement: 5 minutes de marche (côte abupte donc prévoir de bons souliers)
- Panorama
- Vue panoramique sur la forêt
- Équipements
- Emplacement pour feu de camp + table de pique-nique
- Pour cuisiner : Le matériel de base est inclus pour cuisiner (voir photos)
- Assiettes, bols, verres et ustensiles inclus.
- Rond réchaud au propane (propane inclus)
- Eau potable au chalet d'accueil
N.B: IL N'Y A PAS DE BBQ, DE DRAPS, NI D'OREILLER.
- Toilette et douche
- Toilettes et douches disponibles au chalet d’accueil (5 minutes de marche)
- Toilette sèche accessible (1 minute de marche).
- Douche payante
- Réseau LTE
- 3 sur 4 pour le réseau de Bell
- Intimité
- 3,5/5, le terrain est intime. La cabine est à environ 75 m de la plate-forme Cassiopée
- Vue et accès à l’eau
- Vue panoramique sur la forêt
- Accès à l’eau
- Quai du Lac Edja à 3 minutes de marche (en montagne)
- Paysage et environnement
- Montée et plateau
- Soleil et ombragé
- Animaux
- Acceptés sous certaines conditions (dépôt de garantie obligatoire). Le matériel des matelas est délicat pour faciliter l'entretien, mais il ne faut pas que les animaux grimpent.
A partir de
$ 120
À partir de
la nuitée
Caractéristiques
Calendrier des disponibilités
Disponible
En partie réservé
Non disponible
| Septembre 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2027 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2027 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
Choisir une date d'arrivée et de départ
CarpeDiem Aventures, créateur de moments en plein air!
