Carpe Diem Aventures - location d'équipements de plein-air, activités touristiques
Terrain 1 tente (Érabière Nord) (pour petite tente) Terrains pour tentes

Terrain pour 1 tente (Érablière Nord)

Grandeur maximum de la tente: 8 x 8

  • Nombre de personnes
    • 2 à 4 personnes
  • Stationnement
    • Public à 5 minutes de marche
  • Panorama 
    • Vue panoramique sur l’érablière
  • Équipements
    • Emplacement pour feu de camp + table de pique-nique
  • Toilette et douche
    • Toilette sèche à proximité
    • Toilettes et douches disponibles au chalet d’accueil (5 minutes de marche)
    • Douche payante
  • Réseau LTE
    • 3 sur 4 pour le réseau de Bell
  • Intimité
    • 5/5, le terrain est situé dans un cul de sac 
  • Paysage et environnement
    • Montagneux
    • Pente abrupte au bout du terrain
    • Ensoleillé et ombragé
  • Animaux
    • Acceptés sous certaines conditions. Voir règlements.

Informations requises

À PARTIR DE 38,25 $

A partir de $ 45.00

Calendrier des disponibilités

  Disponible   En partie réservé   Non disponible
Mars 2024
DimLunMarMerJeuVenSam
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Avril 2024
DimLunMarMerJeuVenSam
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Mai 2024
DimLunMarMerJeuVenSam
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juin 2024
DimLunMarMerJeuVenSam
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Juillet 2024
DimLunMarMerJeuVenSam
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Août 2024
DimLunMarMerJeuVenSam
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2024
DimLunMarMerJeuVenSam
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Octobre 2024
DimLunMarMerJeuVenSam
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Novembre 2024
DimLunMarMerJeuVenSam
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Décembre 2024
DimLunMarMerJeuVenSam
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Janvier 2025
DimLunMarMerJeuVenSam
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Février 2025
DimLunMarMerJeuVenSam
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Choisir une date d'arrivée et de départ

CarpeDiem aventures, créateur de moments en plein air!