Terrain pour 2 tentes (Érablière Sud)
Terrains pour tentesTerrain pour 2 tentes (Érablière Sud 2)
Grandeur maximum par tente: 8 x 12
- Nombre de personnes
- 2 à 8 personnes
- Stationnement
- Public à 3 minutes de marche
- Panorama
- Vue panoramique sur l’érablière
- Près du Chalet d’accueil (vue)
- Équipements
- Emplacement pour feu de camp + table de pique-nique
- Toilette et douche
- Toilette sèche à proximité
- Toilettes et douches disponibles au chalet d’accueil (2 minutes de marche)
- Douche payante
- Réseau LTE
- 3 sur 4 pour le réseau de Bell
- Intimité
- 3,5/5, le terrain est intime (car il n’a pas d’autres terrains proches, mais il est près du chalet d’accueil, donc moins intime)
- Paysage et environnement
- Montée et plateau
- Soleil et ombragé
- Animaux
- Acceptés sous certaines conditions. Voir règlements.
Informations requises
À PARTIR DE 46,75$
A partir de
$ 57.53
Calendrier des disponibilités
Disponible
En partie réservé
Non disponible
Janvier 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Choisir une date d'arrivée et de départ
CarpeDiem Aventures, créateur de moments en plein air!