Terrain 1 tente: La Faille
Terrains pour tentesL'achat du bois doit être payé à l'avance pour qu'il soit livré sur le site. Sinon, le client doit venir le chercher à l'accueil.
La Faille: Terrain pour 1 tente (pour petite tente (max 8 x 10)
- Nombre de personnes
- 2 à 4 personnes
- Stationnement public no 2
- 5-7 minutes de marche
- Accessible seulement à pied
- Pas de possibilité de livraison de bagages
- Panorama
- Vue panoramique sur la forêt
- Équipements
- Emplacement pour feu de camp + table de pique-nique
- Toilette et douche
- Toilette sèche au stationnement no2
- Toilettes et douches disponibles au chalet d’accueil (10-15 minutes de marche)
- Douche payante
- Réseau LTE
- 2 sur 4 pour le réseau de Bell
- Intimité
- 5/5, le terrain n'a pas de voisin à proximité.
- Paysage et environnement
- Montagneux avec plats
- Pente abrupte au bout du terrain
- Ensoleillé et ombragé
- Animaux
- Acceptés sous certaines conditions. Voir règlements.
Informations requises
À PARTIR DE 45 $
A partir de
$ 34.52
Caractéristiques
Calendrier des disponibilités
Disponible
En partie réservé
Non disponible
Janvier 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Choisir une date d'arrivée et de départ
CarpeDiem Aventures, créateur de moments en plein air!