Le MIrAdOr
Micro-chalets
Micro-chalet Le Mirador
Le Mirador a une exceptionnelle vue panoramique sur le lac Edja (face au Nord-Ouest). Situé dans un terrain montagneux, plat et près d'une côte abrupte. Inclus une planche à pagaie.
Le transport des bagages est inclus pour les micro-chalets
1 sac de bois par nuitée est inclus et livré sur place. Tous sacs excédentaires doivent être payés lors de la réservation pour qu'ils soient livrés sur le site. Sinon, le client doit venir le chercher à l'accueil. Cette action vise à limiter la dégradation de notre terrain, nos émissions de gaz à effet de serre ainsi que la pollution sonore liées à l'utilisation des VTTs.
- Nombre de personnes :
- 1 à 4 personnes
- 1 divan-lit, 2 lits simples superposés
- 1 à 4 personnes
- Stationnement :
- Public, situé à 7-10 minutes de marche
- Sac à dos conseillé pour vos biens personnels
- Chariots de transport disponible sans frais
- 2 voyages de bagage en VTT (et remorque) inclus : le premier lors du check-in et le deuxième lors du check-out (frais applicables pour chaque voyage supplémentaire)
- Vue et accès à l’eau :
- Vue panoramique sur le lac Edja (face au Nord-Ouest)
- Coucher de soleil
- Accès à l’eau :
- Quai du Lac Edja à 3-5 minutes de marche (en montagne)
- Escalier en paliers pour accéder au quai
- Équipements :
- Sans électricité ni eau courante
- 3 saisons : le micro-chalet n'est pas disponible l'hiver
- Literie (draps, oreillers et linges à vaisselle fournis)
- COVID-19 : vous devez apporter vos sacs de couchage (disponible en location)
- Cuisine toute équipée :
- BBQ, gaz propane inclus
- Ustensiles, assiettes, verres, tasses, coupes, batterie de cuisine et outils de cuisine
- Emplacement pour feu de camp + table de pique-nique
- Eau potable, toilette et douche :
- Eau potable fournie (1 bidon de 18 Litres, remplissage au besoin)
- Toilette sèche à proximité
- Toilettes et douches payantes ($1 et 2$) disponibles au chalet d’accueil (7 minutes de marche)
- Réseau cellulaire :
- Réseau LTE disponible pour l’utilisation de vos données personnelles
- Excellente réception: Réseau Bell 3/4
- Intimité :
- 4/5, car le Mirador est situé près de la Montée du Mirador
- Paysage et environnement :
- Sur le site du micro-chalet : plat et côte abrupte
- Montagneux
- Animaux :
- Acceptés sous certaines conditions. Voir règlements.
A partir de
$ 146.78
À partir de
Caractéristiques
Calendrier des disponibilités
Disponible
Non disponible
Juin 2023 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Août 2023 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Choisir une date d'arrivée et de départ
CarpeDiem aventures, créateur de moments en plein air!